歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
              咨詢電話:021-59260980
              article技術(shù)文章
              首頁 > 技術(shù)文章 > ZXL直連式自吸泵參數(shù)表

              ZXL直連式自吸泵參數(shù)表

              更新時間:2011-10-30      點擊次數(shù):8150

                  ZXL直連式自吸泵是根據(jù)工廠安裝空間的需要設(shè)計研發(fā)出的一種直連式的清液自吸式水泵,為用戶節(jié)省了經(jīng)濟成本,甚至提高了普通自吸泵的效益。

                 ZXL直連式自吸泵參數(shù)表

              型號

              口徑-流量-揚程-功率
              (mm)(m3/h)(m)(kw)
              吸程
              (M)
              轉(zhuǎn)速
              (r/min)
              自吸性能
              (min/5m)
              電機功率
              (KW)
              25ZXL3.2-20 6.5 2900 1.9 0.75
              25ZXL3.2-32 6.5 2900 1.8 1.5
              32ZXL3.2-32 6.5 2900 1.9 1.5
              32ZXL3.2-50 6.5 2900 1.7 3.0
              40ZXL6.3-20 6.5 2900 1.9 1.1
              40ZXL6.3-30 6.5 2900 1.8 2.2
              40ZXL6.3-30 6.5 2900 1.8 3.0
              40ZXL10-32 6.5 2900 1.5 4.0
              40ZXL10-40 6.5 2900 1.7 5.5
              40ZXL12.5-50 6.5 2900 2.4 1.5
              50ZXL15-12 6.5 2900 1.9 2.2
              50ZXL18-20 6.5 2900 1.5 3.0
              50ZXL12.5-32 6.5 2900 1.5 4.0
              50ZXL20-30 6.5 2900 1.7 4.0
              50ZXL15-40 6.5 2900 1.4 5.5
              50ZXL12.5-50 6.5 2900 1.3 7.5
              50ZXL-20-75 6.5 2900 1.3 11.0
              65ZXL30-15 6 2900 2 3.0
              65ZXL20-30 6 2900 2 4.0
              65ZXL25-32 6 2900 1.9 5.5
              65ZXL25-50 6 2900 1.8 7.5
              65ZXL25-75 6 2900 1.8 11.0
              80ZXL35-13 6 2900 1.9 3.0
              80ZXL43-17 6 2900 1.8 4.0
              80ZXL40-22 6 2900 1.9 5.5
              80ZXL50-32 6 2900 1.5 7.5
              80ZXL60-55 6 2900 1.5 18.5
              80ZXL60-70 6 2900 1.2 22.0
              100ZXL100-20 5.5 2900 1.8 11.0
              100ZXL100-30 5.5 2900 1.8 15.0
              100ZXL100-40 6 2900 1.8 18.5
              100ZXL100-65 6 2900 1.8 30.0
              100ZXL70-80 6 2900 1.8 30.0
              150ZXL170-45 6 2900 1.9 37.0
              150ZXL170-55 5 2900 1.8 45.0
              150ZXL150-80 5 2900 1.8 55.0
              200ZXL400-32 5 1450 2 55.0
              200ZXL280-96 5 1450 1.8 90.0
              200ZXL350-65 5 1450 1.8 110.0
              250ZXL550-32 5 1450 2 75.0
              250ZXL400-50 5 1450 2 90.0
              250ZXL450-55 5 1450 2 110.0
              300ZXL600-32 5 1450 2 90.0
              300ZXL500-50 5 1450 2 110.0
              300ZXL550-55 5 1450 2 132.0
              型號

              口徑-流量-揚程-功率
              (mm)(m3/h)(m)(kw
              吸程
              (M)
              轉(zhuǎn)速
              (r/min)
              自吸性能
              (min/5m)
              電機功率
              (KW)
              25CYZ-A-20 6.5 2900 1.9 0.75
              25CYZ-A-32 6.5 2900 1.8 1.5
              25CYZ-A-20 6.5 2900 1.9 1.5
              25CYZ-A-50 6.5 2900 1.7 3.0
              40CYZ-A-20 6.5 2900 1.9 1.1
              40CYZ-A-30 6.5 2900 1.8 2.2
              40CYZ-A-32 6.5 2900 1.8 3.0
              40CYZ-A-40 6.5 2900 1.5 4.0
              40CYZ-A-50 6.5 2900 1.7 5.5
              50CYZ-A-12 6.5 2900 2.4 1.5
              50CYZ-A-20 6.5 2900 1.9 2.2
              50CYZ-A-32 6.5 2900 1.5 3.0
              50CYZ-A-30 6.5 2900 1.5 4.0
              50CYZ-A-40 6.5 2900 1.7 4.0
              50CYZ-A-50 6.5 2900 1.4 5.5
              50CYZ-A-60 6.5 2900 1.3 7.5
              50CYZ-A-75 6.5 2900 1.3 11.0
              65CYZ-A-15 6 2900 2 3.0
              65CYZ-A-30 6 2900 2 4.0
              65CYZ-A-32 6 2900 1.9 5.5
              65CYZ-A-50 6 2900 1.8 7.5
              65CYZ-A-75 6 2900 1.8 11.0
              80CYZ-A-13 6 2900 1.9 3.0
              80CYZ-A-17 6 2900 1.8 4.0
              80CYZ-A-22 6 2900 1.9 5.5
              80CYZ-A-32 6 2900 1.5 7.5
              80CYZ-A-55 6 2900 1.5 18.5
              80CYZ-A-70 6 2900 1.2 22.0
              100CYZ-A-20 5.5 2900 1.8 11.0
              100CYZ-A-30 5.5 2900 1.8 15.0
              100CYZ-A-40 6 2900 1.8 18.5
              100CYZ-A-65 6 2900 1.8 30.0
              100CYZ-A-80 6 2900 1.8 30.0
              150CYZ-A-45 6 2900 1.9 37.0
              150CYZ-A-55 5 2900 1.8 45.0
              150CYZ-A-80 5 2900 1.8 55.0
              200CYZ-A-32 5 1450 2 55.0
              200CYZ-A-96 5 1450 1.8 90.0
              200CYZ-A-65 5 1450 1.8 110.0
              250CYZ-A-32 5 1450 2 75.0
              250CYZ-A-50 5 1450 2 90.0
              250CYZ-A-55 5 1450 2 110.0
              300CYZ-A-32 5 1450 2 90.0
              300CYZ-A-50 5 1450 2 110.0
              300CYZ-A-55 5 1450 2 132.0

              此文章來源于鄂泉泵業(yè)設(shè)計部原創(chuàng)

              上海鄂泉泵業(yè)有限公司
              • 聯(lián)系人:銷售部
              • 地址:上海青浦區(qū)金澤工業(yè)園
              • 郵箱:equanpump@163.com
              • 傳真:86-021-59266228
              微信聯(lián)系

              歡迎您添加我們,了解更多信息

              掃一掃
              聯(lián)系我們
              版權(quán)所有 © 2026 上海鄂泉泵業(yè)有限公司(m.tuzeng.cn) All Rights Reserved    備案號:滬ICP備11048839號-1     sitemap.xml
              管理登陸    技術(shù)支持:環(huán)保在線    

              聯(lián)